1. <p id="alzv8"></p>
        English |
      |
      |

      提供整體顯示方案并產出工業LCD逾20年

      產品搜索:    
      儀器儀表類LCD 您現在的位置:首頁 - 液晶顯示屏(LCD) - 儀器儀表類LCD
      查看圖片
      產品名稱 LCD類別 顯示內容 字符大小 8字數量 點陣數 外形尺寸 有效區尺寸 圖號 顯示方式 光學模式 顏色模式
      超寬視角顯示產品 TN Digit - 6 - 140.0*46.0 134.0*35.0 - 正性 透射
      加氣機顯示屏 STN 段碼 - 30 - 240.0*174.0 237.0*166.0 JYC00002 Negative Transmissive Blue
      煤氣表顯示屏 TN or STN 8字 16 163.72*85.81 151.47*76.03 JYC00001 正性 透射
      氣象儀表顯示屏 STN 8字+圖形 64 - 159*97*2.8 155*88 0030 正性 半透射
      儀表顯示屏 TN 8字+圖形 3 - 51*29*2.8 47*23 1132 正性 反射
      水表顯示屏 TN 8字+圖形 6 - 71*54.5*2.8 68*48 99097 正性 反射
      加油機顯示屏 STN 8字 12 - 146.0*92.0*2.85 143.0*84 3241 正性 半透射
      電表顯示屏 STN 8字 12 - 65.0*28.5*2.8 60.0*18.5 1002 正性 半透射 Y/G
      煤氣表顯示屏 TN 8字 6 - 45.0*16.0*2.8 42.0*11.0 3264 正性 反射
      水表顯示屏 TN 8字 7 - 61.0*24.5*2.8 58.0*19.0 4316 正性 反射
      電表顯示屏 TN 8字 12 - 88.0*34.00*2.8 84.0*26.0 5535 正性 反射
      加油機顯示屏 TN 8字 6 - 140.0*46.0*2.85 134.0*35.0 99537 正性 透射
      共2頁 頁次:1/2頁 首頁上一頁1 2 下一頁尾頁
      版權 河北冀雅電子有限公司 冀ICP備16007521號 
      特级无码一区二区三区毛片视频
        1. <p id="alzv8"></p>